租賃車型 | 日租金 | 公里數 | 月租金 | 租車保證金 | 超公里 | 超時 |
豐田威馳 | 100-130/天 | 200公里/天 | 3000元/月 | 3000元 | 1元/公里 | 40元/小時 |
長城H6 | 150-200/天 | 200公里/天 | 4500元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 40元/小時 |
速騰 | 150-200/天 | 200公里/天 | 4500元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 40元/小時 |
凱美瑞 | 200-260/天 | 200公里/天 | 5500元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 40元/小時 |
邁騰 | 220-280/天 | 200公里/天 | 6000元/月 | 6000元 | 1元/公里 | 40元/小時 |
尼桑騏俊 | 200-260/天 | 200公里/天 | 6000元/月 | 5000元 | 1元/公里 | 40元/小時 |
三凌歐藍德 | 280-350/天 | 200公里/天 | 8000元/月 | 6000元 | 1元/公里 | 40元/小時 |
漢蘭達 | 280-350/天 | 200公里/天 | 8000元/月 | 6000元 | 1元/公里 | 40元/小時 |
奧迪A4L | 400-500/天 | 200公里/天 | 8000元/月 | 8000元 | 2元/公里 | 60元/小時 |
奧迪A6L | 450-600/天 | 200公里/天 | 10000元/月 | 10000元 | 2元/公里 | 60元/小時 |
寶馬5系 | 500-600/天 | 200公里/天 | 11000元/月 | 10000元 | 2元/公里 | 60元/小時 |
奔馳E300 | 600-700/天 | 200公里/天 | 12000元/月 | 10000元 | 3元/公里 | 80元/小時 |
豐田普拉多 | 500-700/天 | 200公里/天 | 12000元/月 | 10000元 | 3元/公里 | 80元/小時 |
寶馬X5 | 800-1000/天 | 200公里/天 | 20000元/月 | 20000元 | 3元/公里 | 80元/小時 |
別克GL8 | 350-600/天 | 200公里/天 | 9000元/月 | 8000元 | 2元/公里 | 80元/小時 |
路虎 | 1500-1800/天 | 200公里/天 | 時價/月 | 30000元 | 5元/公里 | 100元/小時 |
豐田埃爾法 | 1800-2000/天 | 200公里/天 | 時價/月 | 30000元 | 6元/公里 | 100元/小時 |
中巴9-18座 | 時價/天 | 0-1000公里 | 時價/月 | 0元 | 4元/公里 | 50元/小時 |
21座考斯特 | 時價/天 | 0-1000公里 | 時價/月 | 0元 | 5元/公里 | 60元/小時 |
33-57座大客 | 時價/天 | 0-1000公里 | 時價/月 | 0元 | 6元/公里 | 80元/小時 |
備注:所有車型可配司機,每天150-200元;司機每天工作時間為9小時,超小時每小時收取加班費30-50元。